深亚电子,中高端pcb设计、pcb制板、元器件选型、SMT贴装一站式服务
PCB制程能力
PCB ABILITY CHART
项 目 | 加工项目 | 项目值 |
---|---|---|
材料 | TG |
TG135/TG150/TG170
/TG200/TG250 |
CTI | 600 | |
陶瓷板 | 4350/5880/TMM10/TC600 | |
铁氟珑 | 泰康尼克/旺灵 | |
金属基 | 铜/铝 | |
工艺 | 层数 | 1-32层 |
HDI结构 | 任意阶 | |
测试方法 | 飞针全测/测试架电测 | |
板厚 | 0.2mm至3.2mm | |
厚径比 | 16:1 | |
表面处理 | 有/无铅喷锡、沉金、OSP、 裸铜、镀硬金、蓝胶、碳油、金手指 |
|
阻焊颜色 | 绿油、哑光绿油、红油、蓝油、黄油、 白油、黑油、哑光黑油 |
|
阻焊覆盖 | 过孔盖油、过孔塞油、 过孔开窗 |
|
阻焊塞孔 | 盖油、油墨塞、树脂塞 | |
成品铜厚 | 内外层1至3OZ | |
钻孔 | 机械钻:孔径≥0.15MM 激光钻:孔径≥0.1MM 最小半孔:≥0.5MM 最小槽孔:0.65MM 孔径公差:PTH:+/-0.075MM压接孔+/-0.05MM NPTH+/-0.05MM |
|
线宽线距 | ≥3mil | |
特殊工艺 | 盲埋孔、沉头孔、阻抗控制、 客户要求叠层、金属化包边、 半孔工艺 |
|
加工尺寸 | 最大500*1200mm;最小5*5mm | |
阻抗公差 | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω) | |
压合方式 | 纯FR4,FR4+陶瓷,FR4+铝基,FR4+铜基 |
PCB Layout设计
PCB LAYOUT DESIGN
项 目 | 加工项目 | 项目值 |
---|---|---|
物理
参数 |
最高PCB设计层数 | 56层 |
最大PIN数目 | 110000+ | |
最大连接数 | 78000+ | |
最小线宽、线间距 | 2.4MIL | |
最小过孔 | 6MIL(4MIL激光孔) | |
最多BGA数目 | 120+ | |
最小BGA PIN间距 | 0.3MM | |
最大BGA PIN数 | 8371 | |
最高速信号 | 112G-PAM4 | |
设计
流程 |
|
SMT工艺能力
SMT ABILITY CHART
项目 | 项目值 |
---|---|
PCBA焊接类型 | 表面贴片(PCBA) 插件后焊(THT) |
最大零件贴装精度 | 全程贴装精度0.0375MM |
最小起订量 | 一套起贴 |
常规交期 | 常规打样(50PCS内):齐料3天 小批量(50-500PCS):齐料5天 批量(≥50PCS):齐料7天 |
日常产能 | PCBA贴片400万点/日 插件后焊50万点/日 |
PCB硬板(FR-4、 金属基板)PCB |
软板(FPC) 软硬结合PCB、铝基板 |
元器件尺寸 | 被动元件: 贴装英制01005(0.4MM * 0.2MM), 0201BGA等高精IC: 支持用X-RAY来检测MIN 0.25MM间距 的BGA元件 |
PCBA电路板尺寸 | 最小板尺寸:45MM×45MM (小于该尺寸需拼板) 最大板尺寸:450MM×1200MM |
元器件服务 | 全套代料 部分代料 只代工 |
制程能力
FPC ABILITY CHART
项目 | 项目值 |
---|---|
层数 | 软板1-8层 软硬结合板2-8层 |
最小线宽线距 | 0.05MM |
孔壁厚度 | 0.025MM |
最大工作板 | 最小尺寸8×12MM 最大尺寸250×1000MM |
最小孔径 | 数控钻孔0.2MM 镭射钻孔0.1MM |
金属化孔径公差 | ±0.075MM |
非金属化孔径公差 孔位公差 冲孔孔径公差 |
±0.05MM |
冲外形公差 | 快走丝钢模±0.1MM 慢走丝钢模±0.05MM |
产品板厚范围 | 0.0765MM-0.6MM |
沉金 | 金厚/AU:0.025-0.125UM 镍厚/NI:1-4UM |
电镀金 | 金厚/AU:0.025-0.125UM 镍厚/NI:1-5UM |
沉锡 | SN:0.025-0.125UM |
抗氧化/OSP | 0.1-0.5UM |
喷纯锡 | 1-4UM |
沉银 | ≥0.15UM |
热固白油套公差 | ±0.2MM |
光绿油桥最小宽度 | ±0.125MM |
热固白油桥最小宽度 | 0.4MM |